RYTÍŘSKÝ ŘÁD MODREJ TRNKY
|
||
Jméno rytíře | Datum pasování | |
HOLČÁK František Josef | 14. 12. 2002 | |
BUCHTA Rudolf Senický | 14. 12. 2002 | |
JANUŠ Jaroslav Kulda | 14. 12. 2002 | † |
KŘIŽAN Jura Branecký | 2004 | † |
ČADÍK Pavel Nesovický | 2004 | |
MACHAČ Stanislav Škrabánek | 2005 | † |
ing. JANÍK Miroslav | 2005 | |
SEGRADO František (Císař) | 2005 | |
TRČÁLEK Zdeněk | 2005 | |
RAŠKA Jiří | 2006 | † |
PhDr. ŠTIKA Jaroslav | † | |
HORÁČEK Luděk | ||
MACHALA Miroslav – Vsetín | 2008 | |
HRACHOVÝ Zdeněk | ||
ZEDNÍČEK Pavel | ||
ŽABKA | ||
ŽELEZNÝ ZEKON | ||
ČUNEK Jiří | 20. 2. 2016 | |
JEŘÁBEK Jaroslav | 20. 2. 2016 | |
DVOŘÁČEK Pavel | 18. 8. 2016 | |
PAVLIŠTÍK Karel | 18. 8. 2016 | |
ORSÁGOVÁ Marie | 18. 8. 2017 | |
KRYSTYNÍK Augustin | 18. 8. 2017 |
VELMISTR ŘÁDU MODREJ TRNKY | |
Jméno velmistra | |
SEGRADO František (Císař) |
MISTR ŘÁDU MODREJ TRNKY | |
Jméno mistra | |
ORAVEC Miroslav (Kocour) |
OSOBNOSTI |
|
Jméno osobnosti | Rok |
PhDr. ŠTIKA Jaroslav – Rožnov pod Radhoštěm | 2001 |
BUCHTA Rudolf – Praha | 2002 |
HOLČÁK František – Velké Karlovice | 2002 |
MACHAČ Stanislav | 2005 |
SEGRADO František (Císař) | 2005 |
TRČÁLEK Zdeněk – Vsetín | 2005 |
ing. JANÍK Miroslav | 2006 |
RAŠKA Jiří – Frenštát pod Radhoštěm | 2006 |
ŠULÁKOVÁ Jarmila – Vsetín | 2006 |
HORÁČEK Luděk | |
MACHALA Miroslav – Vsetín | 2008 |
ORÁLEK Milan – Valašské Meziříčí | 2008 |
Marie Orságová | 2017 |
Silvestr Kazmíř – “in memorian” | 2017 |
OGAR | |
Jméno držitele | Rok |
SEGRADO František (Císař) | 2008 |
VALAŠSKÁ CÉRKA | |
Jméno držitele | Datum |
SANTOVJÁKOVÁ GERLÍKOVÁ Marta | 20. 2. 2016 |
NOVIC RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU MODRÉJ TRNKY |
Jméno navrženého |